
治理研究 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (3): 51-72.
陈文君, 肖唐镖
收稿日期:2022-11-27
出版日期:2023-05-15
发布日期:2023-06-05
通讯作者:
肖唐镖,南京大学政府管理学院教授、博士生导师,南京大学公共事务与地方治理研究中心主任。
作者简介:陈文君,南京大学政府管理学院博士研究生,南京大学公共事务与地方治理研究中心副研究员。
基金资助:Chen Wenjun, Xiao Tangbiao
Received:2022-11-27
Published:2023-05-15
Online:2023-06-05
摘要:
社会主义自由观的理论研究与实践培育,不应仅停留于应然层面的探讨,还应讨论民众自由观的实然状况。但自由观实证研究一直未能得到国内学者应有的关注,尤其缺乏必要的概念界定与测量。基于词源追溯与概念比较,自由观乃是特定时代背景下,公众对于成员与成员、成员与权威机构、成员与资本以及权威机构的关系中保存个体独立性与自主性的信念与偏好。其基本维度可划分为民众对于社会领域、政治领域、经济领域中消极自由与积极自由的认知,以及原则性支持、比较性支持与情境性支持。据此,再通过系统抽样数据的项目分析、信度分析、探索性因子分析和验证性因子分析,开发出适合中国情境、可与国际学界接轨的自由观量表。
中图分类号:
陈文君, 肖唐镖. 民众自由观的概念建构及其测量[J]. 治理研究, 2023, 39(3): 51-72.
Chen Wenjun, Xiao Tangbiao. From Norm to Experience : Concept Construction and Scale Preparation About the People’s Sense of Freedom[J]. Governance Studies, 2023, 39(3): 51-72.
| 排序 | 问项(部分) | 关注数 | 浏览数 | 回答数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 究竟是钱重要还是自由重要? | 13010 | 201995 | 8725 |
| 2 | 你觉得一个人的生活是自由的还是孤独的? | 11525 | 98097 | 7574 |
| 3 | 用一句话概括你对自由的理解? | 3236 | 76701 | 3026 |
| 4 | 钱,命,自由哪个重要? | 2660 | 339628 | 1542 |
| 5 | 什么样的人最自由? | 21069 | 2327874 | 1451 |
| 6 | 财务自由有多重要? | 29621 | 5737425 | 1398 |
| 7 | 为什么女孩子似乎没有男孩子自由? | 2519 | 6252879 | 1293 |
| 8 | 如何评价“如果自由不加以限制,一定会导致强者对弱者的剥削”? | 2407 | 1195515 | 1142 |
| 9 | 大家对缠足群和缠足自由怎么看? | 1459 | 2197165 | 1074 |
| 10 | 如果30岁前实现了财务自由,你期望过怎样的生活? | 9355 | 1502197 | 1068 |
| 11 | 人脑由粒子构成,而粒子遵循物理规律,那人的意识还自由吗? | 16669 | 3184875 | 1035 |
| 12 | 什么是自由,你要自由干什么? | 4220 | 1024846 | 873 |
| 13 | 为什么有人认为中国的自由主义者普遍反对集体主义、民族主义,却支持国际主义? | 3555 | 2113229 | 832 |
| 14 | 如何评价当代年轻人不追求工作稳定,更追求工作随心自由? | 1761 | 384108 | 756 |
| 15 | 限制你自由的最主要因素是什么? | 4277 | 234701 | 636 |
表1 数据基本情况描述
| 排序 | 问项(部分) | 关注数 | 浏览数 | 回答数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 究竟是钱重要还是自由重要? | 13010 | 201995 | 8725 |
| 2 | 你觉得一个人的生活是自由的还是孤独的? | 11525 | 98097 | 7574 |
| 3 | 用一句话概括你对自由的理解? | 3236 | 76701 | 3026 |
| 4 | 钱,命,自由哪个重要? | 2660 | 339628 | 1542 |
| 5 | 什么样的人最自由? | 21069 | 2327874 | 1451 |
| 6 | 财务自由有多重要? | 29621 | 5737425 | 1398 |
| 7 | 为什么女孩子似乎没有男孩子自由? | 2519 | 6252879 | 1293 |
| 8 | 如何评价“如果自由不加以限制,一定会导致强者对弱者的剥削”? | 2407 | 1195515 | 1142 |
| 9 | 大家对缠足群和缠足自由怎么看? | 1459 | 2197165 | 1074 |
| 10 | 如果30岁前实现了财务自由,你期望过怎样的生活? | 9355 | 1502197 | 1068 |
| 11 | 人脑由粒子构成,而粒子遵循物理规律,那人的意识还自由吗? | 16669 | 3184875 | 1035 |
| 12 | 什么是自由,你要自由干什么? | 4220 | 1024846 | 873 |
| 13 | 为什么有人认为中国的自由主义者普遍反对集体主义、民族主义,却支持国际主义? | 3555 | 2113229 | 832 |
| 14 | 如何评价当代年轻人不追求工作稳定,更追求工作随心自由? | 1761 | 384108 | 756 |
| 15 | 限制你自由的最主要因素是什么? | 4277 | 234701 | 636 |
| 第一类 | 第二类 | 第三类 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 关键词 | 序号 | 关键词 | 序号 | 关键词 |
| 1 | 自由 | 1 | 爱情价更高 | 1 | 自由主义 |
| 2 | 孤独 | 2 | 生命诚可贵 | 2 | 中国 |
| 3 | 自己 | 3 | 所求 | 3 | 集体主义 |
| 4 | 有钱 | 4 | 随心所欲 | 4 | 国家 |
| 5 | 生活 | 5 | 心之所 | 5 | 资产 |
| 6 | 选择 | 6 | 无所畏惧 | 6 | 反对 |
| 7 | 财务 | 7 | 不逾矩 | 7 | 民族主义 |
| 8 | 我们 | 8 | 谈钱 | 8 | 国际主义 |
| 9 | 什么 | 9 | 覆盖范围 | 9 | 投资 |
| 10 | 重要 | 10 | 差钱 | 10 | 言论自由 |
表2 LDA主题聚类中各主题的关键词
| 第一类 | 第二类 | 第三类 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 关键词 | 序号 | 关键词 | 序号 | 关键词 |
| 1 | 自由 | 1 | 爱情价更高 | 1 | 自由主义 |
| 2 | 孤独 | 2 | 生命诚可贵 | 2 | 中国 |
| 3 | 自己 | 3 | 所求 | 3 | 集体主义 |
| 4 | 有钱 | 4 | 随心所欲 | 4 | 国家 |
| 5 | 生活 | 5 | 心之所 | 5 | 资产 |
| 6 | 选择 | 6 | 无所畏惧 | 6 | 反对 |
| 7 | 财务 | 7 | 不逾矩 | 7 | 民族主义 |
| 8 | 我们 | 8 | 谈钱 | 8 | 国际主义 |
| 9 | 什么 | 9 | 覆盖范围 | 9 | 投资 |
| 10 | 重要 | 10 | 差钱 | 10 | 言论自由 |
| 本质属性 | 基本维度 | 基本特征 | |
|---|---|---|---|
| 自由价值认知 (belief of freedom value) | 消极自由 | 互不干涉的外在自由 (社会领域) | 公众对于社会关系中群己权界的认知,主张免于他人干涉与支配 |
| 免于干涉的政治自由 (政治领域) | 免于政府干涉以及限制政府的权力以保障公众的自由 | ||
| 免于干涉与垄断的经济自由 (经济领域) | 在市场经济中,免于权威机构干涉;私有财产受到保护;免受资本的垄断与压迫 | ||
| 积极自由 | 理性自主的内在自由 (社会领域) | 保有理性的自主状态与积极实现自我的自由 | |
| 积极参与的政治自由 (政治领域) | 公众拥有平等参与决策的权利,以实现自治的自由 | ||
| 自主参与的经济自由 (经济领域) | 经济主体拥有按照自己的意志参与经济活动的能力与条件 | ||
| 自由价值的支持 (support for freedom value) | 原则性自由支持 | 在无比较、无条件下,公众对自由价值的支持 | |
| 比较性自由支持 | 与平等、安全等价值相比较时,公众对自由价值的支持 | ||
| 情境性自由支持 | 在特定情境下,公众对自由价值的支持 |
表3 民众自由观的测量维度本质属性
| 本质属性 | 基本维度 | 基本特征 | |
|---|---|---|---|
| 自由价值认知 (belief of freedom value) | 消极自由 | 互不干涉的外在自由 (社会领域) | 公众对于社会关系中群己权界的认知,主张免于他人干涉与支配 |
| 免于干涉的政治自由 (政治领域) | 免于政府干涉以及限制政府的权力以保障公众的自由 | ||
| 免于干涉与垄断的经济自由 (经济领域) | 在市场经济中,免于权威机构干涉;私有财产受到保护;免受资本的垄断与压迫 | ||
| 积极自由 | 理性自主的内在自由 (社会领域) | 保有理性的自主状态与积极实现自我的自由 | |
| 积极参与的政治自由 (政治领域) | 公众拥有平等参与决策的权利,以实现自治的自由 | ||
| 自主参与的经济自由 (经济领域) | 经济主体拥有按照自己的意志参与经济活动的能力与条件 | ||
| 自由价值的支持 (support for freedom value) | 原则性自由支持 | 在无比较、无条件下,公众对自由价值的支持 | |
| 比较性自由支持 | 与平等、安全等价值相比较时,公众对自由价值的支持 | ||
| 情境性自由支持 | 在特定情境下,公众对自由价值的支持 |
| 基本维度 | 问卷中的题项 | 来源 | ||
|---|---|---|---|---|
| 互不干涉的外在自由 (社会领域) | C1.1子女不应该干涉家中长辈的自由 | 访谈 | ||
| C1.2家中长辈不应干涉子女的婚姻和工作 | ||||
| 免于干涉的政治自由 (政治领域) | C1.3应该允许老百姓与政府的想法不一样 | CPVS | ||
| C1.4应当允许老百姓讨论国家大事 | ||||
| C1.5人们有信仰宗教的自由 | ||||
| 免于干涉与垄断的经济自由 (经济领域) | C1.6发展经济这样的事情应交给市场去办,不应由政府来办 | CPVS调整 | ||
| C1.7任何人的财产都不是私人的,而应该是国家的 | CPVS调整 | |||
| C1.8应取消民营(私有)经济,专门发展集体和国有经济 | CPVS调整 | |||
| C1.9每个人的工作和岗位都应由政府来统一安排 | 访谈 | |||
| C1.10如果牙膏等商品全国只让一家私人公司来生产或销售,你是否同意 | 访谈 | |||
| C2.如果您在一个民营企业(私人老板所办)上班,经常加班但只给很少的加班费,您是否愿意 | 访谈 | |||
| 理性自主的内在自由 (社会领域) | C3.1你是自己决定自己的生活目标 | WVS调整 | ||
| C3.2当你完成目标、任务时,你会感到自由 | 访谈 | |||
| C3.3做人做事不能太讲原则,应随大流 | WVS调整 | |||
| C3.4对你来说,不依赖别人,自己做决定最重要 | 访谈 | |||
| 积极参与的政治自由 (政治领域) | C3.5管理国家是党和政府的事,老百姓不必参与 | CPVS | ||
| C3.6只要法律与政策落实得好,老百姓就不需要参与 | CPVS | |||
| 自主参与的经济自由 (经济领域) | C3.7个人如果没有工作,不应该去麻烦政府 | 访谈 | ||
| C3.8无论家庭条件怎样,每个人都有接受教育的权利 | 访谈 | |||
| C3.9每个人都应该自主支配自己的财产 | 访谈 | |||
| C3.10每个人都应有自主选择职业的权利 | 访谈 | |||
| 原则性自由支持 | C4.1老百姓个人有没有自由,并不重要 | CPVS | ||
| C4.2和老百姓谈自由,其实并没有什么实际意义 | CPVS | |||
| C4.3自由虽然不是十全十美的,但仍是我们生活中不可缺少的 | 访谈 | |||
| C4.6更多的自由对我们国家来说是一件好事情 | 访谈 | |||
| C4.7如果我们有更多的自由,那就更有助于解决社会上的问题 | 访谈 | |||
| 比较性自由支持 | C4.4如果自由和平等只能选一个,我认为自由更重要 | WVS调整 | ||
| C4.5如果自由和安全只能选一个,我认为自由更重要 | WVS调整 | |||
| 情境性自由支持 | C4.8如果有了疫情,就应该封楼、封村、封社区,防止大家流动 | 访谈 | ||
| C4.9即使有了疫情,也不应当阻断交通、封城 | 访谈 | |||
表4 自由观测量的初步指标体系
| 基本维度 | 问卷中的题项 | 来源 | ||
|---|---|---|---|---|
| 互不干涉的外在自由 (社会领域) | C1.1子女不应该干涉家中长辈的自由 | 访谈 | ||
| C1.2家中长辈不应干涉子女的婚姻和工作 | ||||
| 免于干涉的政治自由 (政治领域) | C1.3应该允许老百姓与政府的想法不一样 | CPVS | ||
| C1.4应当允许老百姓讨论国家大事 | ||||
| C1.5人们有信仰宗教的自由 | ||||
| 免于干涉与垄断的经济自由 (经济领域) | C1.6发展经济这样的事情应交给市场去办,不应由政府来办 | CPVS调整 | ||
| C1.7任何人的财产都不是私人的,而应该是国家的 | CPVS调整 | |||
| C1.8应取消民营(私有)经济,专门发展集体和国有经济 | CPVS调整 | |||
| C1.9每个人的工作和岗位都应由政府来统一安排 | 访谈 | |||
| C1.10如果牙膏等商品全国只让一家私人公司来生产或销售,你是否同意 | 访谈 | |||
| C2.如果您在一个民营企业(私人老板所办)上班,经常加班但只给很少的加班费,您是否愿意 | 访谈 | |||
| 理性自主的内在自由 (社会领域) | C3.1你是自己决定自己的生活目标 | WVS调整 | ||
| C3.2当你完成目标、任务时,你会感到自由 | 访谈 | |||
| C3.3做人做事不能太讲原则,应随大流 | WVS调整 | |||
| C3.4对你来说,不依赖别人,自己做决定最重要 | 访谈 | |||
| 积极参与的政治自由 (政治领域) | C3.5管理国家是党和政府的事,老百姓不必参与 | CPVS | ||
| C3.6只要法律与政策落实得好,老百姓就不需要参与 | CPVS | |||
| 自主参与的经济自由 (经济领域) | C3.7个人如果没有工作,不应该去麻烦政府 | 访谈 | ||
| C3.8无论家庭条件怎样,每个人都有接受教育的权利 | 访谈 | |||
| C3.9每个人都应该自主支配自己的财产 | 访谈 | |||
| C3.10每个人都应有自主选择职业的权利 | 访谈 | |||
| 原则性自由支持 | C4.1老百姓个人有没有自由,并不重要 | CPVS | ||
| C4.2和老百姓谈自由,其实并没有什么实际意义 | CPVS | |||
| C4.3自由虽然不是十全十美的,但仍是我们生活中不可缺少的 | 访谈 | |||
| C4.6更多的自由对我们国家来说是一件好事情 | 访谈 | |||
| C4.7如果我们有更多的自由,那就更有助于解决社会上的问题 | 访谈 | |||
| 比较性自由支持 | C4.4如果自由和平等只能选一个,我认为自由更重要 | WVS调整 | ||
| C4.5如果自由和安全只能选一个,我认为自由更重要 | WVS调整 | |||
| 情境性自由支持 | C4.8如果有了疫情,就应该封楼、封村、封社区,防止大家流动 | 访谈 | ||
| C4.9即使有了疫情,也不应当阻断交通、封城 | 访谈 | |||
| 题项 | 高低组比较 | 题项与总分相关 | 同质性检验 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t检验 | 题项与 总分相关 | 校正题项与 总分相关 | 题项删除 后的α值 | 共同性 | 因素负 荷载量 | 未达 标数 | ||
| C1.1 | 5.610*** | 0.282** | 0.172 | 0.602 | 0.015 | 0.121 | 3 | 保留 |
| C1.2 | 4.264*** | 0.239** | 0.128 | 0.607 | 0.005 | 0.071 | 3 | 保留 |
| C1.3 | 3.996*** | 0.260** | 0.145 | 0.605 | 0.023 | 0.151 | 2 | 保留 |
| C1.4 | 7.903*** | 0.436** | 0.342 | 0.586 | 0.125 | 0.354 | 3 | 保留 |
| C1.5 | 5.901*** | 0.343** | 0.241 | 0.596 | 0.081 | 0.285 | 3 | 保留 |
| C1.6 | -.553 | 0.026 | -0.101 | 0.632 | 0.091 | -0.302 | 6 | 删除 |
| C1.7 | 7.447*** | 0.410** | 0.282 | 0.589 | 0.152 | 0.390 | 3 | 保留 |
| C1.8 | 8.507*** | 0.413** | 0.291 | 0.588 | 0.254 | 0.504 | 1 | 保留 |
| C1.9 | 6.346*** | 0.368** | 0.239 | 0.594 | 0.218 | 0.467 | 1 | 保留 |
| C1.10 | 8.018*** | 0.409** | 0.299 | 0.588 | 0.239 | 0.489 | 1 | 保留 |
| C2 | 3.986*** | 0.239** | 0.163 | 0.604 | 0.027 | 0.163 | 3 | 保留 |
| C3.1 | 9.471*** | 0.437** | 0.375 | 0.591 | 0.223 | 0.473 | 1 | 保留 |
| C3.2 | 7.073*** | 0.404** | 0.337 | 0.592 | 0.115 | 0.339 | 3 | 保留 |
| C3.3 | 6.194*** | 0.339** | 0.206 | 0.598 | 0.227 | 0.476 | 1 | 保留 |
| C3.4 | 6.395*** | 0.312** | 0.229 | 0.598 | 0.026 | 0.162 | 3 | 保留 |
| C3.5 | 8.053*** | 0.414** | 0.285 | 0.588 | 0.382 | 0.618 | 1 | 保留 |
| C3.6 | 5.065*** | 0.283** | 0.143 | 0.607 | 0.227 | 0.476 | 1 | 保留 |
| C3.7 | 0.984 | 0.072 | -0.065 | 0.630 | 0.014 | -0.118 | 6 | 删除 |
| C3.8 | 8.104*** | 0.398** | 0.344 | 0.595 | 0.269 | 0.519 | 1 | 保留 |
| C3.9 | 7.370*** | 0.433** | 0.371 | 0.591 | 0.214 | 0.463 | 1 | 保留 |
| C3.10 | 8.376*** | 0.428*** | 0.369 | 0.592 | 0.225 | 0.474 | 1 | 保留 |
| C4.1 | 10.987*** | 0.534** | 0.439 | 0.573 | 0.409 | 0.640 | 0 | 保留 |
| C4.2 | 9.887*** | 0.493** | 0.381 | 0.577 | 0.329 | 0.574 | 1 | 保留 |
| C4.3 | 8.593*** | 0.432** | 0.362 | 0.589 | 0.253 | 0.503 | 1 | 保留 |
| C4.4 | 3.118** | 0.207** | 0.069 | 0.615 | 0.023 | -0.150 | 4 | 保留 |
| C4.5 | -2.453* | -0.108* | -0.218 | 0.639 | 0.179 | -0.423 | 4 | 保留 |
| C4.6 | 1.100 | 0.115* | -0.015 | 0.623 | 0.104 | -0.323 | 5 | 删除 |
| C4.7 | -0.211 | 0.040 | -0.085 | 0.630 | 0.163 | 0.121 | 6 | 删除 |
| C4.8 | 2.832** | 0.196** | 0.073 | 0.613 | 0.003 | 0.071 | 4 | 保留 |
| C4.9 | 2.203* | 0.176** | 0.049 | 0.616 | 0.006 | 0.151 | 4 | 保留 |
| 判断标准 | 显著 | 显著 | ≥.400 | ≤0.610 | ≥.200 | ≥.450 | ||
表5 自由观的项目分析摘要
| 题项 | 高低组比较 | 题项与总分相关 | 同质性检验 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t检验 | 题项与 总分相关 | 校正题项与 总分相关 | 题项删除 后的α值 | 共同性 | 因素负 荷载量 | 未达 标数 | ||
| C1.1 | 5.610*** | 0.282** | 0.172 | 0.602 | 0.015 | 0.121 | 3 | 保留 |
| C1.2 | 4.264*** | 0.239** | 0.128 | 0.607 | 0.005 | 0.071 | 3 | 保留 |
| C1.3 | 3.996*** | 0.260** | 0.145 | 0.605 | 0.023 | 0.151 | 2 | 保留 |
| C1.4 | 7.903*** | 0.436** | 0.342 | 0.586 | 0.125 | 0.354 | 3 | 保留 |
| C1.5 | 5.901*** | 0.343** | 0.241 | 0.596 | 0.081 | 0.285 | 3 | 保留 |
| C1.6 | -.553 | 0.026 | -0.101 | 0.632 | 0.091 | -0.302 | 6 | 删除 |
| C1.7 | 7.447*** | 0.410** | 0.282 | 0.589 | 0.152 | 0.390 | 3 | 保留 |
| C1.8 | 8.507*** | 0.413** | 0.291 | 0.588 | 0.254 | 0.504 | 1 | 保留 |
| C1.9 | 6.346*** | 0.368** | 0.239 | 0.594 | 0.218 | 0.467 | 1 | 保留 |
| C1.10 | 8.018*** | 0.409** | 0.299 | 0.588 | 0.239 | 0.489 | 1 | 保留 |
| C2 | 3.986*** | 0.239** | 0.163 | 0.604 | 0.027 | 0.163 | 3 | 保留 |
| C3.1 | 9.471*** | 0.437** | 0.375 | 0.591 | 0.223 | 0.473 | 1 | 保留 |
| C3.2 | 7.073*** | 0.404** | 0.337 | 0.592 | 0.115 | 0.339 | 3 | 保留 |
| C3.3 | 6.194*** | 0.339** | 0.206 | 0.598 | 0.227 | 0.476 | 1 | 保留 |
| C3.4 | 6.395*** | 0.312** | 0.229 | 0.598 | 0.026 | 0.162 | 3 | 保留 |
| C3.5 | 8.053*** | 0.414** | 0.285 | 0.588 | 0.382 | 0.618 | 1 | 保留 |
| C3.6 | 5.065*** | 0.283** | 0.143 | 0.607 | 0.227 | 0.476 | 1 | 保留 |
| C3.7 | 0.984 | 0.072 | -0.065 | 0.630 | 0.014 | -0.118 | 6 | 删除 |
| C3.8 | 8.104*** | 0.398** | 0.344 | 0.595 | 0.269 | 0.519 | 1 | 保留 |
| C3.9 | 7.370*** | 0.433** | 0.371 | 0.591 | 0.214 | 0.463 | 1 | 保留 |
| C3.10 | 8.376*** | 0.428*** | 0.369 | 0.592 | 0.225 | 0.474 | 1 | 保留 |
| C4.1 | 10.987*** | 0.534** | 0.439 | 0.573 | 0.409 | 0.640 | 0 | 保留 |
| C4.2 | 9.887*** | 0.493** | 0.381 | 0.577 | 0.329 | 0.574 | 1 | 保留 |
| C4.3 | 8.593*** | 0.432** | 0.362 | 0.589 | 0.253 | 0.503 | 1 | 保留 |
| C4.4 | 3.118** | 0.207** | 0.069 | 0.615 | 0.023 | -0.150 | 4 | 保留 |
| C4.5 | -2.453* | -0.108* | -0.218 | 0.639 | 0.179 | -0.423 | 4 | 保留 |
| C4.6 | 1.100 | 0.115* | -0.015 | 0.623 | 0.104 | -0.323 | 5 | 删除 |
| C4.7 | -0.211 | 0.040 | -0.085 | 0.630 | 0.163 | 0.121 | 6 | 删除 |
| C4.8 | 2.832** | 0.196** | 0.073 | 0.613 | 0.003 | 0.071 | 4 | 保留 |
| C4.9 | 2.203* | 0.176** | 0.049 | 0.616 | 0.006 | 0.151 | 4 | 保留 |
| 判断标准 | 显著 | 显著 | ≥.400 | ≤0.610 | ≥.200 | ≥.450 | ||
| X2/df | RMR | CFI | GFI | RMSEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 判定标准 | <5 | <0.05 | >0.9 | >0.9 | >0.08 |
| 模型拟合 | 2.149 | 0.028 | 0.957 | 0.947 | 0.039 |
表6 民众自由观量表的验证性因子分析之拟合情况
| X2/df | RMR | CFI | GFI | RMSEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 判定标准 | <5 | <0.05 | >0.9 | >0.9 | >0.08 |
| 模型拟合 | 2.149 | 0.028 | 0.957 | 0.947 | 0.039 |
| 基本维度 | 问卷中的题项 | |
|---|---|---|
| 自由 价值 认知 | 互不干涉的外在自由(社会领域) | C1.1子女不应该干涉家中长辈的自由 |
| C1.2家中长辈不应干涉子女的婚姻和工作 | ||
| 免于干涉的政治自由(政治领域) | C1.3应该允许老百姓与政府的想法不一样 | |
| C1.4应当允许老百姓讨论国家大事 | ||
| C1.5人们有信仰宗教的自由 | ||
| 免于干涉与垄断的经济自由(经济领域) | C1.7任何人的财产都不是私人的,而应该是国家的 | |
| C1.8应取消民营(私有)经济,专门发展集体和国有经济 | ||
| C1.9每个人的工作和岗位都应由政府来统一安排 | ||
| C1.10如果牙膏等商品全国只让一家私人公司来生产或销售,你是否同意 | ||
| 理性自主的内在自由(社会领域) | C3.1你是自己决定自己的生活目标 | |
| C3.2当你完成目标、任务时,你会感到自由 | ||
| 积极参与的政治自由(政治领域) | C3.5管理国家是党和政府的事,老百姓不必参与 | |
| C3.6只要法律与政策落实得好,老百姓就不需要参与 | ||
| 自主参与的经济自由(经济领域) | C3.8无论家庭条件怎样,每个人都有接受教育的权利 | |
| C3.9每个人都应该自主支配自己的财产 | ||
| C3.10每个人都应有自主选择职业的权利 | ||
| 自由 价值 支持 | 原则性支持 | C4.1老百姓个人有没有自由,并不重要 |
| C4.2和老百姓谈自由,其实并没有什么实际意义 | ||
| 比较性支持 | C4.4如果自由和平等只能选一个,我认为自由更重要 | |
| C4.5如果自由和安全只能选一个,我认为自由更重要 | ||
| 情境性支持 | C4.8如果有了疫情,就应该封楼、封村、封社区,防止大家流动 | |
| C4.9即使有了疫情,也不应当阻断交通、封城 |
表7 优化后的民众自由观量表
| 基本维度 | 问卷中的题项 | |
|---|---|---|
| 自由 价值 认知 | 互不干涉的外在自由(社会领域) | C1.1子女不应该干涉家中长辈的自由 |
| C1.2家中长辈不应干涉子女的婚姻和工作 | ||
| 免于干涉的政治自由(政治领域) | C1.3应该允许老百姓与政府的想法不一样 | |
| C1.4应当允许老百姓讨论国家大事 | ||
| C1.5人们有信仰宗教的自由 | ||
| 免于干涉与垄断的经济自由(经济领域) | C1.7任何人的财产都不是私人的,而应该是国家的 | |
| C1.8应取消民营(私有)经济,专门发展集体和国有经济 | ||
| C1.9每个人的工作和岗位都应由政府来统一安排 | ||
| C1.10如果牙膏等商品全国只让一家私人公司来生产或销售,你是否同意 | ||
| 理性自主的内在自由(社会领域) | C3.1你是自己决定自己的生活目标 | |
| C3.2当你完成目标、任务时,你会感到自由 | ||
| 积极参与的政治自由(政治领域) | C3.5管理国家是党和政府的事,老百姓不必参与 | |
| C3.6只要法律与政策落实得好,老百姓就不需要参与 | ||
| 自主参与的经济自由(经济领域) | C3.8无论家庭条件怎样,每个人都有接受教育的权利 | |
| C3.9每个人都应该自主支配自己的财产 | ||
| C3.10每个人都应有自主选择职业的权利 | ||
| 自由 价值 支持 | 原则性支持 | C4.1老百姓个人有没有自由,并不重要 |
| C4.2和老百姓谈自由,其实并没有什么实际意义 | ||
| 比较性支持 | C4.4如果自由和平等只能选一个,我认为自由更重要 | |
| C4.5如果自由和安全只能选一个,我认为自由更重要 | ||
| 情境性支持 | C4.8如果有了疫情,就应该封楼、封村、封社区,防止大家流动 | |
| C4.9即使有了疫情,也不应当阻断交通、封城 |
| [1] | 刘权. 纳税争议复议前置的反思与展望[J]. 治理研究, 2022, 38(2): 117-122. |
| [2] | 李超. 论电子商务平台经营者删除消费者评价的限制[J]. 治理研究, 2022, 38(1): 114-123. |
| [3] | 杨开峰, 杨慧珊. 公共服务动机量表的中国化[J]. 治理研究, 2021, 37(6): 62-76. |
| [4] | 肖唐镖, 刘元贺. 民众政府观的概念建构及其测量[J]. 治理研究, 2021, 37(5): 14-28. |
| [5] | 谈婕;高翔. 数字限权:信息技术在纵向政府间治理中的作用机制研究——基于浙江省企业投资项目审批改革的研究[J]. 治理研究, 2020, 36(6): 31-40. |
| [6] | 邵长超. 从劳动到自由个性的价值中介转换——马克思交往实践的当代阐释[J]. 治理研究, 2017, 33(6): 84-91. |
| [7] | 王颖杰. 绿色发展理念的人文意蕴[J]. 治理研究, 2017, 33(6): 123-128. |
| [8] | 顾昕. 产业政策治理模式创新的政治经济学[J]. 治理研究, 2017, 33(1): 5-14. |
| [9] | 张新宇. 网络谣言规制中的突出问题及其应对[J]. 治理研究, 2016, 32(5): 123-128. |
| [10] | 黄其松. 民族认同:民族主义、自由民族主义与宪法爱国主义[J]. 治理研究, 2015, 31(3): 68-75. |
| [11] | 贺诗礼(Jamie P. Horsley),孙璨(Can Sun)译者:俞祺. 美国大学的信息公开要求及问题[J]. 治理研究, 2014, 30(5): 113-121. |
| [12] | 赵恩国 万斌. 以马克思主义理论看社会建设中现实个人的主体性存在[J]. 治理研究, 2014, 30(4): 80-85. |
| [13] | 徐邦友. 自由与发展:浙江现象的新解读[J]. 治理研究, 2014, 30(2): 17-22. |
| [14] | 方环非 韩晓贺. 内在的相容与张力——论以赛亚·伯林的价值多元论与自由主义[J]. 治理研究, 2013, 29(6): 84-90. |
| [15] | 刘进田. 富裕、公正、民主、自由是社会主义核心价值观[J]. 治理研究, 2013, 29(1): 36-42. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||